به گزارش صدای بورس؛ امروز یکشنبه (۳ اسفند ۱۴۰۴)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۵۸۸ هزار و ۵۱۰ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۸۵۱۴۱ واحد کاهش در ارتفاع ۳.۶۱۸.۴۸۰ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۹۴۱.۶۹۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۱۴۹۹۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۰۸۰۹ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی،شپنا، فارس،پارسان، شپدیس، شبندر، فولاد صورت گرفت و شاخص های مارون،کگهر،نیشکر،بپاس،ومپنا،شرانل،آریا بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۳ اسفند ۱۴۰۴
| شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۲۴ |
۱۱۶۸ |
| شگویا | ۱۰۶۷ |
۴۹ |
| شاوان | ۲۳۰۵ | ۵ |
| دانا | ۱۷۲ | ۴۵ |
| بنیرو | ۳۶۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۰۸ | ۱۴۳ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۴۴ |
| کگل | ۱۹۵ | ۱۰۷ |
| حکشتی | ۵۴۷ | ۸۰ |
| فولاد | ۳۲۱ |
۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۲۳ | ۴۸ |
| فخوز | ۱۹۲ | ۱۱۶ |
| ساراب | ۴۴۵۷ | ۹ |
| ورنا | ۶۸۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۱۹۳ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۸ | ۲۳۷ |
| وپست | ۶۶۲ | ۱۶ |
| مارون | ۴۸۱۰ | ۴۹ |
| شپنا | ۶۰۳ | ۴۱۶ |
| شتران | ۳۷۱ | ۲۶۰۰ |
| شبندر | ۷۱۵ | ۹۳۰ |
| بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۹ | ۳۰۵ |
| وبصادر | ۴۷ | ۱۴۲۷ |
| خاور | ۱۱۰ | ۴۲۰ |
| وتجارت | ۳۸ | ۱۸۲۲ |
| فایرا | ۵۵۹ | ۳۲ |
| شراز | ۲۹۷۷ | ۴ |
| جم | ۴۳۶۹ | ۴۲ |
| فملی | ۱۲۹۳ |
۱۸۴۰ |
| سدشت | ۲۹۳۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۴۷ | ۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۸۸ | ۴۱ |
| خساپا | ۴۹ | ۳۶ |
| لکما | ۱۰۱ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۰ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۳ اسفند ۱۴۰۴
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۳ اسفند ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۴۲۱ هزار و ۶۸۷ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | ۱۰۲۴ | ۲۲۹۲ |
| شگویا | ۱۰۶۷ | ۴۷ |
| شاوان | ۲۳۰۵ | ۴ |
| دانا | ۱۷۲ | ۱۶ |
| بنیرو | ۳۶۹ | ۳ |
| رمپنا | ۱۲۰۸ | ۱۳۷ |
| اخابر | ۴۰ | ۲۳۹ |
| کگل | ۱۹۵ | ۱۰۴ |
| حکشتی | ۵۴۷ | ۷۸ |
| فولاد | ۳۲۱ | ۲۵۲۰ |
| فولاژ | ۳۲۳ | ۷۳ |
| فخوز | ۱۹۲ |
۲۹۶ |
| ساراب | ۴۴۵۷ | ۳ |
| ورنا | ۶۸۶ | ۳ |
| حپترو | ۱۱۹۳ | ۱ |
| کچاد | ۲۳۸ | ۱۸۱ |
| وپست | ۶۶۲ | ۱۶ |
| مارون | ۴۸۱۰ | ۴۷ |
| شپنا | ۶۰۳ | ۱۰۰۸ |
| شتران | ۳۷۱ | ۲۰۹۰ |
| شبندر | ۷۱۵ | ۹۱۲ |
| بسویچ | ۵۴۸ | ۹ |
| وبملت | ۱۱۹ | ۲۹۹ |
| وبصادر | ۴۷ | ۱۴۰۰ |
| خودرو | ۴۷ | ۴۷ |
| وتجارت | ۳۸ | ۱۷۸۸ |
| فایرا | ۵۵۹ | ۳۱ |
| شراز | ۲۹۷۷ | ۴ |
| جم | ۴۳۶۹ | ۴۱ |
| فملی | ۱۲۹۳ | ۱۴۷۳ |
| سدشت | ۲۹۳۸ | ۸ |
| بفجر | ۱۲۴۷ |
۳۸ |
| وتوصا | ۱۴۴ | ۱۲ |
| شبریز | ۲۵۸۸ | ۱۵ |
| خساپا | ۴۹ | ۳۹ |
| لکما | ۹۹ | ۲۲ |
| بترانس | ۲۳۰ | ۳ |




نظر شما